| 规模以上工业增加值 | 规模以上工业产销率 | 规模以上工业营业收入 | 规模以上工业利润总额 | ||||
| 同比增长(%) | 本月止累计 (%) | 比同期 ±百分点 | 本月止累计 (亿元) | 同比增长 (%) | 本月止累计 (亿元) | 同比增长 (%) | |
| 全 市 | 7.3 | 97.4 | -0.1 | 9383.99 | 10.0 | 491.31 | 28.7 |
| 市 区 | |||||||
| 芝罘区 | 8.2 | 98.2 | -1.6 | 315.68 | -2.9 | 21.43 | 8.9 |
| 福山区 | 23.1 | 96.0 | 0.2 | 461.62 | 15.1 | 23.96 | -10.8 |
| 牟平区 | 15.8 | 101.2 | 2.6 | 927.40 | 14.6 | 19.04 | 7.9 |
| 莱山区 | 6.2 | 91.9 | 2.4 | 195.55 | 13.6 | 27.84 | -12.6 |
| 蓬莱区 | 11.5 | 104.1 | 6.7 | 312.87 | 16.4 | 12.46 | 683.5 |
| 开发区 | 6.0 | 95.5 | -1.8 | 2604.60 | 7.1 | 244.20 | 61.2 |
| 高新区 | 7.0 | 79.6 | -8.7 | 48.44 | -6.6 | 1.36 | -64.4 |
| 长岛综合试验区 | 27.3 | 100.0 | 0.1 | 0.84 | 23.1 | 0.11 | 53.7 |
| 昆嵛山保护区 | |||||||
| 龙口市 | 22.1 | 99.3 | 0.9 | 1637.05 | 26.5 | 52.41 | 967.5 |
| 莱阳市 | 8.0 | 93.3 | -2.7 | 297.54 | 16.3 | 15.15 | 57.5 |
| 莱州市 | -22.7 | 99.1 | 2.2 | 767.00 | -3.0 | 22.46 | -61.0 |
| 招远市 | 8.2 | 98.2 | -1.1 | 1526.27 | 6.4 | 34.08 | -3.9 |
| 栖霞市 | -3.3 | 90.4 | -5.1 | 45.61 | -9.0 | 1.36 | -27.5 |
| 海阳市 | 6.0 | 93.6 | -5.4 | 243.52 | -2.3 | 15.46 | -19.6 |
| 在总计中 | |||||||
| 保税港区 | |||||||
| 固定资产投资 | 人民币贷款余额 | 税收收入 | 市场主体 | ||||
| 同比增长(%) | 本期余额 (亿元) | 比年初增加额 (亿元) | 本月止累计 (亿元) | 同比增长 (%) | 期末(户) | 同比增长 (%) | |
| 全 市 | -19.2 | 11843.00 | 764.98 | 646.91 | 25.3 | 809610 | -23.5 |
| 市 区 | 7037.51 | 620.32 | 371.16 | 14.1 | |||
| 芝罘区 | -13.1 | 143704 | -25.5 | ||||
| 福山区 | -13.0 | 32.60 | 3.6 | 44545 | -19.3 | ||
| 牟平区 | -17.0 | 486.56 | 42.95 | 29.55 | 27.1 | 47933 | -22.4 |
| 莱山区 | -32.0 | 35.72 | 6.8 | 55259 | -15.9 | ||
| 蓬莱区 | -19.7 | 708.46 | 37.07 | 23.43 | 40.8 | 44717 | -18.2 |
| 开发区 | -36.8 | 151.97 | 16.7 | 69139 | -9.0 | ||
| 高新区 | -6.0 | 16.04 | 13.0 | 17822 | -7.7 | ||
| 长岛综合试验区 | 0.9 | 25.93 | 0.94 | 0.94 | 6.9 | 6500 | -18.4 |
| 昆嵛山保护区 | 599 | -14.8 | |||||
| 龙口市 | -18.9 | 1801.40 | -70.79 | 124.96 | 107.9 | 88386 | -24.2 |
| 莱阳市 | -2.6 | 491.11 | 14.21 | 24.91 | 11.6 | 70817 | -19.1 |
| 莱州市 | -17.9 | 705.11 | 44.59 | 43.70 | 1.8 | 74632 | -22.7 |
| 招远市 | -13.1 | 732.89 | 97.34 | 50.12 | 42.6 | 60293 | -19.2 |
| 栖霞市 | -18.0 | 215.51 | 18.41 | 6.08 | 8.2 | 27148 | -42.0 |
| 海阳市 | -7.5 | 859.47 | 40.91 | 25.98 | 4.2 | 55008 | -44.0 |
| 在总计中 | |||||||
| 保税港区 | |||||||
| 企业 | 个体工商户 | 农民专业合作社 | ||||
| 期末(户) | 同比增长 (%) | 期末(户) | 同比增长 (%) | 期末(户) | 同比增长 (%) | |
| 全 市 | 318449 | -0.5 | 475328 | -34.2 | 15833 | -5.1 |
| 芝罘区 | 68760 | -2.2 | 74847 | -38.9 | 97 | -3.0 |
| 福山区 | 18469 | 0.9 | 25113 | -30.0 | 963 | -3.1 |
| 牟平区 | 14930 | -1.6 | 31614 | -29.8 | 1389 | -9.8 |
| 莱山区 | 30813 | 6.1 | 24139 | -33.6 | 307 | -5.8 |
| 蓬莱区 | 14166 | -7.3 | 29390 | -22.8 | 1161 | -9.2 |
| 开发区 | 44634 | -0.3 | 24269 | -21.5 | 236 | -9.9 |
| 高新区 | 12019 | 5.3 | 5784 | -26.6 | 19 | -9.5 |
| 长岛综合试验区 | 1878 | -3.6 | 4510 | -23.6 | 112 | -0.9 |
| 昆嵛山保护区 | 75 | -6.3 | 436 | -16.5 | 88 | -12.9 |
| 龙口市 | 24190 | -0.2 | 62868 | -30.9 | 1328 | -4.2 |
| 莱阳市 | 17404 | 3.8 | 50870 | -25.4 | 2543 | -2.8 |
| 莱州市 | 24940 | -0.6 | 47705 | -31.3 | 1987 | -5.5 |
| 招远市 | 17788 | 0.0 | 40941 | -25.8 | 1564 | -3.0 |
| 栖霞市 | 8369 | -1.1 | 16844 | -53.6 | 1935 | -6.3 |
| 海阳市 | 16906 | -1.1 | 35998 | -54.4 | 2104 | -2.9 |
| 在总计中 | ||||||
| 保税港区 | ||||||
注:1.保税港区数据为东区一期封关范围内;
2.税收收入不包含海关代征。