| 规模以上工业增加值 | 规模以上工业产销率 | 规模以上工业营业收入 | 规模以上工业利润总额 | ||||
| 同比增长(%) | 本月止累计 (%) | 比同期 ±百分点 | 本月止累计 (亿元) | 同比增长 (%) | 本月止累计 (亿元) | 同比增长 (%) | |
| 全 市 | 7.3 | 97.0 | -0.4 | 8162.56 | 9.8 | 448.34 | 40.7 |
| 市 区 | |||||||
| 芝罘区 | 9.0 | 98.2 | -1.7 | 275.20 | -1.5 | 19.34 | 19.8 |
| 福山区 | 22.8 | 95.3 | 0.0 | 398.10 | 15.3 | 21.07 | -7.8 |
| 牟平区 | 16.8 | 100.9 | 1.4 | 844.01 | 21.1 | 16.02 | 1.0 |
| 莱山区 | 6.4 | 90.2 | -0.2 | 168.18 | 11.9 | 25.41 | 37.3 |
| 蓬莱区 | 9.7 | 102.6 | 8.6 | 276.30 | 17.5 | 11.35 | 681.0 |
| 开发区 | 5.7 | 95.7 | -1.6 | 2271.48 | 7.0 | 225.84 | 76.6 |
| 高新区 | 6.6 | 81.6 | -9.1 | 41.98 | -9.6 | 1.11 | -76.2 |
| 长岛综合试验区 | 33.8 | 99.9 | 0.0 | 0.75 | 29.1 | 0.09 | 66.5 |
| 昆嵛山保护区 | |||||||
| 龙口市 | 24.2 | 97.4 | -0.3 | 1403.94 | 26.4 | 45.60 | 8131.2 |
| 莱阳市 | 7.7 | 92.3 | -2.9 | 255.95 | 15.2 | 12.67 | 58.2 |
| 莱州市 | -24.1 | 99.1 | 2.3 | 597.10 | -15.1 | 23.00 | -53.2 |
| 招远市 | 8.5 | 98.5 | -2.0 | 1377.47 | 9.5 | 32.36 | -2.3 |
| 栖霞市 | -5.8 | 91.3 | -4.6 | 42.09 | -9.9 | 1.18 | -33.7 |
| 海阳市 | 4.0 | 94.8 | -2.6 | 210.03 | -3.6 | 13.30 | -28.4 |
| 在总计中 | |||||||
| 保税港区 | |||||||
| 固定资产投资 | 人民币贷款余额 | 税收收入 | 市场主体 | ||||
| 同比增长(%) | 本期余额 (亿元) | 比年初增加额 (亿元) | 本月止累计 (亿元) | 同比增长 (%) | 期末(户) | 同比增长 (%) | |
| 全 市 | -17.8 | 11865.42 | 787.40 | 592.00 | 28.5 | 822448 | -22.3 |
| 市 区 | 7047.34 | 630.14 | 339.13 | 13.9 | |||
| 芝罘区 | -6.8 | 148045 | -23.3 | ||||
| 福山区 | -5.0 | 29.78 | 2.0 | 44479 | -19.5 | ||
| 牟平区 | -11.6 | 479.61 | 36.00 | 27.02 | 31.2 | 48664 | -21.3 |
| 莱山区 | -37.8 | 32.06 | 4.2 | 56794 | -13.4 | ||
| 蓬莱区 | -18.8 | 729.14 | 57.75 | 21.45 | 46.5 | 45617 | -16.6 |
| 开发区 | -37.2 | 140.30 | 16.1 | 69204 | -9.0 | ||
| 高新区 | 1.0 | 14.54 | 13.1 | 17909 | -7.0 | ||
| 长岛综合试验区 | 2.3 | 26.41 | 1.42 | 0.87 | 8.0 | 6568 | -17.6 |
| 昆嵛山保护区 | 605 | -14.4 | |||||
| 龙口市 | -19.6 | 1829.72 | -42.47 | 113.99 | 177.8 | 91072 | -21.9 |
| 莱阳市 | 0.2 | 484.00 | 7.09 | 23.14 | 11.0 | 72370 | -17.3 |
| 莱州市 | -18.1 | 714.54 | 54.02 | 40.06 | 0.9 | 74476 | -22.8 |
| 招远市 | -11.0 | 720.55 | 85.00 | 46.43 | 39.8 | 61306 | -18.0 |
| 栖霞市 | -11.1 | 209.73 | 12.63 | 5.69 | 15.1 | 27177 | -42.1 |
| 海阳市 | -5.9 | 859.55 | 40.99 | 23.56 | 1.7 | 55041 | -43.8 |
| 在总计中 | |||||||
| 保税港区 | |||||||
| 企业 | 个体工商户 | 农民专业合作社 | ||||
| 期末(户) | 同比增长 (%) | 期末(户) | 同比增长 (%) | 期末(户) | 同比增长 (%) | |
| 全 市 | 319009 | -0.3 | 487484 | -32.5 | 15955 | -4.6 |
| 芝罘区 | 68879 | -2.0 | 79069 | -35.6 | 97 | -3.0 |
| 福山区 | 18491 | 1.0 | 25024 | -30.3 | 964 | -2.7 |
| 牟平区 | 14989 | -1.1 | 32268 | -28.5 | 1407 | -9.5 |
| 莱山区 | 30719 | 6.1 | 25765 | -29.0 | 310 | -5.5 |
| 蓬莱区 | 14181 | -7.4 | 30251 | -20.6 | 1185 | -7.3 |
| 开发区 | 44691 | -0.4 | 24275 | -21.5 | 238 | -9.2 |
| 高新区 | 12012 | 5.9 | 5877 | -25.5 | 20 | -4.8 |
| 长岛综合试验区 | 1878 | -4.3 | 4580 | -22.3 | 110 | -2.7 |
| 昆嵛山保护区 | 77 | -4.9 | 437 | -16.8 | 91 | -9.9 |
| 龙口市 | 24260 | 0.3 | 65473 | -28.0 | 1339 | -3.7 |
| 莱阳市 | 17433 | 4.3 | 52384 | -23.1 | 2553 | -2.3 |
| 莱州市 | 24940 | -0.4 | 47528 | -31.4 | 2008 | -4.9 |
| 招远市 | 17834 | 0.1 | 41903 | -24.3 | 1569 | -3.4 |
| 栖霞市 | 8411 | -0.9 | 16812 | -53.7 | 1954 | -5.7 |
| 海阳市 | 17093 | 0.0 | 35838 | -54.5 | 2110 | -2.7 |
| 在总计中 | ||||||
| 保税港区 | ||||||
注:1.保税港区数据为东区一期封关范围内;
2.税收收入不包含海关代征。