| 规模以上工业增加值 | 规模以上工业产销率 | 规模以上工业营业收入 | 规模以上工业利润总额 | ||||
| 同比增长(%) | 本月止累计 (%) | 比同期 ±百分点 | 本月止累计 (亿元) | 同比增长 (%) | 本月止累计 (亿元) | 同比增长 (%) | |
| 全 市 | 6.6 | 97.1 | -0.6 | 5836.11 | 12.3 | 307.48 | 32.9 |
| 市 区 | |||||||
| 芝罘区 | 5.9 | 99.2 | 0.3 | 197.17 | 0.5 | 12.99 | 51.7 |
| 福山区 | 23.6 | 96.7 | 0.4 | 276.09 | 12.4 | 14.25 | -9.7 |
| 牟平区 | 17.9 | 101.7 | 5.2 | 679.06 | 47.7 | 12.64 | 3.8 |
| 莱山区 | 2.9 | 89.8 | 1.4 | 110.41 | 5.8 | 19.60 | 47.7 |
| 蓬莱区 | 7.3 | 103.3 | 12.8 | 200.83 | 22.2 | 10.58 | — |
| 开发区 | 4.1 | 94.7 | -3.1 | 1547.05 | 3.8 | 131.00 | 36.9 |
| 高新区 | 6.4 | 76.1 | -6.3 | 26.18 | -7.6 | 0.40 | 145.3 |
| 长岛综合试验区 | 46.5 | 99.9 | 0.0 | 0.54 | 43.7 | 0.06 | 80.7 |
| 昆嵛山保护区 | |||||||
| 龙口市 | 28.8 | 97.3 | 0.3 | 999.04 | 30.5 | 36.14 | — |
| 莱阳市 | 7.7 | 93.4 | -2.7 | 180.39 | 14.6 | 10.30 | 67.2 |
| 莱州市 | -25.7 | 98.5 | -1.6 | 407.01 | -25.0 | 21.20 | -41.5 |
| 招远市 | 7.4 | 97.5 | -3.9 | 1032.19 | 20.4 | 27.33 | -13.7 |
| 栖霞市 | -13.3 | 93.6 | -1.0 | 30.10 | -13.8 | 1.34 | 2.2 |
| 海阳市 | 0.5 | 99.3 | 2.1 | 150.07 | -0.4 | 9.66 | -30.6 |
| 在总计中 | |||||||
| 保税港区 | |||||||
| 固定资产投资 | 人民币贷款余额 | 税收收入 | 市场主体 | ||||
| 同比增长(%) | 本期余额 (亿元) | 比年初增加额 (亿元) | 本月止累计 (亿元) | 同比增长 (%) | 期末(户) | 同比增长 (%) | |
| 全 市 | -6.0 | 11922.53 | 844.51 | 425.40 | 40.3 | 926994 | -13.0 |
| 市 区 | 7083.93 | 666.73 | 240.19 | 13.9 | |||
| 芝罘区 | 0.4 | 166670 | -14.4 | ||||
| 福山区 | 0.2 | 21.24 | 2.7 | 46488 | -16.6 | ||
| 牟平区 | 0.5 | 481.73 | 38.13 | 20.22 | 23.8 | 52109 | -16.1 |
| 莱山区 | -23.9 | 21.83 | 5.3 | 62791 | -4.0 | ||
| 蓬莱区 | -7.9 | 734.41 | 63.02 | 15.18 | 79.6 | 48216 | -12.2 |
| 开发区 | -13.0 | 99.03 | 13.6 | 70767 | -7.6 | ||
| 高新区 | 0.0 | 10.10 | 16.7 | 18306 | -4.4 | ||
| 长岛综合试验区 | 2.9 | 25.49 | 0.50 | 0.58 | 10.2 | 6892 | -13.3 |
| 昆嵛山保护区 | 618 | -12.5 | |||||
| 龙口市 | -9.8 | 1873.64 | 1.45 | 87.62 | 1551.7 | 104308 | -11.0 |
| 莱阳市 | 1.1 | 484.29 | 7.38 | 17.19 | 8.5 | 77895 | -11.3 |
| 莱州市 | 0.6 | 709.90 | 49.39 | 27.50 | 0.4 | 77566 | -20.3 |
| 招远市 | 0.7 | 698.24 | 62.69 | 32.42 | 40.6 | 64636 | -14.4 |
| 栖霞市 | -5.7 | 206.32 | 9.22 | 3.90 | 11.2 | 38647 | -18.2 |
| 海阳市 | 0.6 | 866.20 | 47.64 | 16.58 | -3.7 | 87926 | -10.7 |
| 在总计中 | |||||||
| 保税港区 | |||||||
| 企业 | 个体工商户 | 农民专业合作社 | ||||
| 期末(户) | 同比增长 (%) | 期末(户) | 同比增长 (%) | 期末(户) | 同比增长 (%) | |
| 全 市 | 321062 | -0.1 | 589841 | -18.9 | 16091 | -4.5 |
| 芝罘区 | 68904 | -2.7 | 97667 | -21.1 | 99 | -1.0 |
| 福山区 | 18750 | 0.8 | 26767 | -26.0 | 971 | -3.1 |
| 牟平区 | 15064 | -0.7 | 35603 | -21.6 | 1442 | -7.9 |
| 莱山区 | 30341 | 5.7 | 32139 | -11.7 | 311 | -7.2 |
| 蓬莱区 | 14825 | -3.2 | 32191 | -16.0 | 1200 | -6.4 |
| 开发区 | 45476 | 0.7 | 25053 | -19.6 | 238 | -11.2 |
| 高新区 | 11971 | 7.3 | 6314 | -20.7 | 21 | 0.0 |
| 长岛综合试验区 | 1889 | -4.6 | 4893 | -16.5 | 110 | -2.7 |
| 昆嵛山保护区 | 80 | -1.2 | 444 | -15.3 | 94 | -6.9 |
| 龙口市 | 24393 | 0.9 | 78567 | -14.2 | 1348 | -4.2 |
| 莱阳市 | 17334 | 2.6 | 57991 | -15.1 | 2570 | -2.1 |
| 莱州市 | 25228 | -1.0 | 50319 | -27.8 | 2019 | -5.1 |
| 招远市 | 17896 | 0.4 | 45168 | -19.4 | 1572 | -3.7 |
| 栖霞市 | 8542 | -0.8 | 28130 | -23.0 | 1975 | -5.9 |
| 海阳市 | 17210 | 0.8 | 68595 | -13.4 | 2121 | -2.6 |
| 在总计中 | ||||||
| 保税港区 | ||||||
注:1.保税港区数据为东区一期封关范围内;
2.税收收入不包含海关代征。