| 规模以上工业增加值 | 规模以上工业产销率 | 规模以上工业营业收入 | 规模以上工业利润总额 | ||||
| 同比增长(%) | 本月止累计 (%) | 比同期 ±百分点 | 本月止累计 (亿元) | 同比增长 (%) | 本月止累计 (亿元) | 同比增长 (%) | |
| 全 市 | 8.4 | 97.1 | -1.1 | 4773.85 | 16.7 | 228.51 | 25.8 |
| 市 区 | |||||||
| 芝罘区 | 7.8 | 99.6 | 0.6 | 158.55 | 2.8 | 10.94 | 72.9 |
| 福山区 | 23.1 | 97.9 | 1.6 | 220.52 | 12.3 | 10.91 | -8.7 |
| 牟平区 | 17.6 | 102.0 | 7.4 | 570.63 | 58.8 | 7.37 | -26.4 |
| 莱山区 | 1.8 | 90.4 | 0.5 | 85.23 | 2.8 | 17.31 | 51.4 |
| 蓬莱区 | 7.9 | 103.9 | 14.8 | 165.39 | 29.1 | 10.11 | — |
| 开发区 | 6.2 | 95.6 | -2.0 | 1245.06 | 4.4 | 102.24 | 33.7 |
| 高新区 | 6.1 | 74.6 | -6.4 | 20.83 | -10.7 | 0.35 | 2.2 |
| 长岛综合试验区 | 70.1 | 100.0 | 0.1 | 0.45 | 68.7 | 0.04 | 99.6 |
| 昆嵛山保护区 | |||||||
| 龙口市 | 32.9 | 95.8 | -1.3 | 785.83 | 32.1 | 21.95 | — |
| 莱阳市 | 8.3 | 92.4 | -2.4 | 146.97 | 16.9 | 7.26 | 72.1 |
| 莱州市 | -23.4 | 99.0 | -7.0 | 345.38 | -21.0 | 13.96 | -49.7 |
| 招远市 | 5.0 | 97.1 | -5.6 | 884.07 | 35.9 | 17.00 | -38.6 |
| 栖霞市 | -11.3 | 93.3 | -0.7 | 24.15 | -14.4 | 1.12 | 15.9 |
| 海阳市 | 6.8 | 98.0 | 0.3 | 120.80 | 3.1 | 7.94 | -23.2 |
| 在总计中 | |||||||
| 保税港区 | |||||||
| 固定资产投资 | 人民币贷款余额 | 税收收入 | 市场主体 | ||||
| 同比增长(%) | 本期余额 (亿元) | 比年初增加额 (亿元) | 本月止累计 (亿元) | 同比增长 (%) | 期末(户) | 同比增长 (%) | |
| 全 市 | -1.8 | 11964.03 | 886.01 | 379.82 | 46.4 | 960551 | -9.9 |
| 市 区 | 7115.83 | 698.63 | 213.89 | 10.3 | |||
| 芝罘区 | 0.1 | 45.66 | 7.5 | 175315 | -10.0 | ||
| 福山区 | 0.1 | 19.11 | 3.5 | 47175 | -15.7 | ||
| 牟平区 | 0.9 | 477.07 | 33.46 | 17.41 | 29.9 | 53434 | -14.2 |
| 莱山区 | -14.7 | 18.76 | 6.0 | 63823 | -2.4 | ||
| 蓬莱区 | 0.0 | 732.16 | 60.76 | 16.63 | 6.4 | 48596 | -11.5 |
| 开发区 | 0.0 | 87.17 | 11.1 | 71014 | -7.1 | ||
| 高新区 | 0.0 | 8.64 | 20.5 | 18548 | -3.2 | ||
| 长岛综合试验区 | 2.2 | 26.88 | 1.89 | 0.51 | 8.8 | 6967 | -12.1 |
| 昆嵛山保护区 | 623 | -11.8 | |||||
| 龙口市 | -9.9 | 1879.46 | 7.28 | 79.63 | — | 110941 | -5.5 |
| 莱阳市 | 1.1 | 490.02 | 13.11 | 15.56 | 9.3 | 81303 | -7.5 |
| 莱州市 | 0.1 | 717.08 | 56.56 | 24.30 | -0.6 | 79080 | -18.8 |
| 招远市 | 0.7 | 692.64 | 57.09 | 27.70 | 36.3 | 66476 | -12.1 |
| 栖霞市 | 0.6 | 206.64 | 9.54 | 3.43 | 14.1 | 42112 | -11.1 |
| 海阳市 | 1.0 | 862.35 | 43.80 | 15.31 | 1.6 | 91983 | -6.8 |
| 在总计中 | |||||||
| 保税港区 | |||||||
| 企业 | 个体工商户 | 农民专业合作社 | ||||
| 期末(户) | 同比增长 (%) | 期末(户) | 同比增长 (%) | 期末(户) | 同比增长 (%) | |
| 全 市 | 320745 | -0.1 | 623638 | -14.4 | 16168 | -4.3 |
| 芝罘区 | 68811 | -2.8 | 106404 | -14.2 | 100 | 0.0 |
| 福山区 | 18712 | 0.2 | 27494 | -24.2 | 969 | -3.4 |
| 牟平区 | 15058 | -0.8 | 36924 | -18.9 | 1452 | -7.6 |
| 莱山区 | 30304 | 6.0 | 33203 | -8.9 | 316 | -6.0 |
| 蓬莱区 | 14861 | -2.8 | 32521 | -15.1 | 1214 | -5.7 |
| 开发区 | 45396 | 0.6 | 25378 | -18.2 | 240 | -10.4 |
| 高新区 | 11970 | 7.4 | 6557 | -18.0 | 21 | 0.0 |
| 长岛综合试验区 | 1888 | -4.9 | 4969 | -14.7 | 110 | -2.7 |
| 昆嵛山保护区 | 80 | 0.0 | 448 | -14.7 | 95 | -5.9 |
| 龙口市 | 24376 | 1.1 | 85215 | -7.2 | 1350 | -4.1 |
| 莱阳市 | 17278 | 2.6 | 61441 | -10.2 | 2584 | -1.9 |
| 莱州市 | 25187 | -1.4 | 51861 | -25.6 | 2032 | -4.9 |
| 招远市 | 17927 | 0.7 | 46973 | -16.4 | 1576 | -3.7 |
| 栖霞市 | 8532 | -0.9 | 31596 | -13.8 | 1984 | -5.7 |
| 海阳市 | 17204 | 0.4 | 72654 | -8.5 | 2125 | -2.3 |
| 在总计中 | ||||||
| 保税港区 | ||||||
注:1.保税港区数据为东区一期封关范围内;
2.税收收入不包含海关代征。